
Bảng giá
Lựa chọn gói giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay
Starter
Trải nghiệm tất cả trong 1
Chỉ với
400.000đ / Tháng
Khởi điểm với:
5.000 conversions
01 tài khoản quản trị hệ thống
50 publishers tuyển dụng
Dành cho SMEs muốn bắt đầu hành trình xây dựng đội ngũ bán hàng đa kênh với chi phí tối ưu và các công cụ quản lý cơ bản.
Business
Đầy đủ và tiết kiệm chi phí
Chỉ từ
1.100.000đ / Tháng
Tối đa tính năng - Tối thiểu chi phí
So sánh bảng giá
Quyền lợi cơ bản
Gói Starter | Gói BusinessGói 1 Gói 2 Gói 3 | Gói Enterprise | |
---|---|---|---|
Chi phí doanh nghiệp bỏ ra | Doanh nghiệp nhỏCó đội ngũ cộng tác viên linh hoạt | Doanh nghiệp vừa & nhỏĐang trong giai đoạn mở rộng quy mô | Doanh nghiệp tầm trung & lớnCó quy trình hoạt động chuyên nghiệp và bài bản |
Số Publishers tuyển dụng | 50 | 0 | Nhận tư vấn |
Phí phần mềm (đồng / năm) | 4.800.000 | 0 | Nhận tư vấn |
Setup hệ thống | 01 buổi | 00 buổi | Nhận tư vấn |
Dung lượng conversions | 5.000 | 0 | Nhận tư vấn |
Đào tạo sử dụng | Không áp dụng | 00 buổi | Nhận tư vấn |
Nhận trọn bộ tài liệu hướng dẫn | |||
Đào tạo online định kỳ hàng tháng | |||
Tính năng cốt lõiGrowstack Admin | |||
Giao diện trực quan | |||
Quản lý chiến dịch | |||
Quản lý Affiliates | |||
Quản lý Advertisers | |||
Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi | |||
Theo dõi giao dịch | |||
Theo dõi giới thiệu | |||
Quản lý thanh toán Affiliates | |||
Quản lý thưởng | |||
Công cụ tùy chỉnh Banner & URL | |||
Nhật ký hoạt động | |||
Cài đặt hệ thống | |||
Growstack Publisher | |||
Giao diện trực quan | |||
Tổng quan chiến dịch | |||
Theo dõi báo cáo chuyển đổi | |||
Theo dõi giao dịch | |||
Theo dõi thanh toán | |||
Mời bạn | |||
Công cụ tiện ích nâng cao | |||
Tính năng nâng cao | |||
Tư vấn & triển khai vận hành publishers | |||
Triển khai Zalo Mini App | |||
Thiết lập cấu trúc trên Growstack | |||
Trỏ Domain theo yêu cầu | |||
Tính năng nâng cao khác |